ZIRCONIO Y SU RELEVANCIA EN LA ODONTOLOGÍA
ZIRCONIO Y SU RELEVANCIA EN LA ODONTOLOGÍA
El zirconio (ZrO2, Popularmente conocido como "cerámico de acero") posee una alta resistencia a la flexión, dureza y resistencia. Su combinación única de excelentes propiedades mecánicas y químicas lo convierte en un material biológico ideal. También puede unirse con metal para producir una corona de metal y cerámica. Las restauraciones a base de zirconio son bastante versátiles y pueden usarse para coronas, puentes y pilares de implantes en una variedad de situaciones clínicas. La alta resistencia y estética del zirconio lo convierten en una excelente opción en restauraciones e implantes dentales.
Propiedades Favorables del Zirconio
- No es magnético y resistente a la corrosión.
- Alta resistencia a la flexión 600-1200 MPa.
- Baja expansión térmica.
Propiedades físicas
| color | - | blanco |
| superficie terminada | - | suave |
| condición | - | bloque sólido |
| olor | - | nulo |
| punto de fusión | °C | 2680 |
| punto de ebullición | °C | 5500 |
| punto de ignición | - | no inflamable |
| densidad presinterizada | g/cm3 | 3.00 ± 0.2 |
| densidad final sinterizada | g/cm3 | 6.08 ± 0.2 |
| solubilidad luego del sinterizado final | - | insoluble |
| radioactividad | Bq/g | < 0.01 |
| capacidad de flexibilidad | MPa | > 1000 |
| tamaño del grano | μm | <0,5 |
| expansión térmica | 10-6/K | 9.71 |
| resistencia a la fractura | MPa m0.5 | 8.05 |
| Young´s Modulus | Gpa | 210 |
| porosidad abierta | % | 0 |
| solubilidad química | μg,cm-2 | < 100 |
| módulo bruto | Gpa | 81 |
| módulo de corte | Gpa | 184 |
| módulo de quiebre | MPa | >1500 |
Propiedades químicas Wt%
| ZrO2+ HfO2 + Y2O3 + Al2O3 | >99.9 |
| Y2O3 | 5.15 (± 0.20) |
| Al2O3 | 0.25 (± 0.10) |
| SiO2 | < 0.02 |
| Fe2O3 | < 0.01 |
| Na2O | < 0.04 |
| GRADO | BLANCO JYODENT® (IS-ZD) |
TRANSLUCIDEZ JYODENT® (IS-TR-ZD) |
TRANSLUCIDEZ JYODENT® EXTREMA (IS-ETR-ZD) | TRANSLUCIDEZ JYODENT® (IS-TR-CZD) |
|---|---|---|---|---|
| temperatura de sinterizado °C | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Porcentaje de transmisión según el expectrofotómetro Shimadzu UV2600 | 35.0 | 37.5 | 42.0 | 36.5 |
| porcentaje de transmisión según Haze Meter | 41.6 | 44.6 | 49.0 | 43.4 |
| capacidad de maleabilidad (MPa) | 1200 | >1000 | >600 | >1000 |
| Densidad de la maza sinterizada (g/cm3) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 1mm grosor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
División de investigación y desarrollo a simple vista
Nuestros otros productos
Para distribución y concesionario, contáctenos en info@jyodent.com
LAS CONSULTAS A GRANEL SON BIENVENIDAS EN ETIQUETA PRIVADA PARA DISCOS Y BLANCOS DE ZIRCONIA




Espectrofotómetro De Absorción Atómica (A.A.S.)
Espectrofotómetro De Absorción Atómica (A.A.S.)
Fluorescencia De Rayos X De Dispersión De Energía (E.D.X.R.F.)
Fluorescencia De Rayos X De Dispersión De Energía (E.D.X.R.F.)
Fluorescencia De Rayos X De Dispersión De Energía (E.D.X.R.F.)
