ZIRCONIA E LA SUA IMPORTANZA IN ODONTOIATRIA
ZIRCONIA E SUA IMPORTANZA IN ODONTOIATRIA
La zirconia (ZrO2, Normalmente conosciuta come "acciaio ceramico") è estremamemnte resistente alla flessione e alla rottura e presenta elevata durezza. La combinazione unica delle sue eccellenti proprietà mecchaniche e chimiche fanno della zirconia un bio-materiale ideale. Può essere anche legata ad un metallo per produrre corone ceramico-metalliche. I restauri a base di zirconia sono molto versatili e possono essere utilizzati per corone, ponti e abutments per impianti dentali in numerose situazioni cliniche. L’elevata resistenza e l’alto valore estetico fanno della zirconia un´eccellente scelta per riparazioni e impianti dentali.
Proprietà vantaggiose della zirconia
- Non è magnetico e resiste alla corrosione.
- Ha una elevata resistenza alla flessione 600-1200 MPa.
- Ha una bassa dilatazione termica.
Proprietà Fisiche
Colore | - | Bianco |
Lavorazione superficiale | - | Liscia |
Aspetto | - | Blocco Solido |
Odore | - | Nessuno |
Punto di fusione | °C | 2680 |
Punto di ebollizione | °C | 5500 |
Punto di combustione | - | Nessuno |
Densità Pre-Sinterizzazione | g/cm3 | 3.00 ± 0.2 |
Densità finale | g/cm3 | 6.08 ± 0.2 |
Solubilità finale | - | Non solubile |
Radioattività | Bq/g | < 0.01 |
Resistenza alla flessione | MPa | > 1000 |
Granulometria | µm | <0,5 |
Espansione termica | 10-6/K | 9.71 |
Tenacità | MPa m0.5 | 8.05 |
Modulo di Young | Gpa | 210 |
Porosità aperta | % | 0 |
Solubilità chimica | µg/cm2 | < 100 |
Modulo di compressibilità | Gpa | 81 |
Modulo di taglio | Gpa | 184 |
Carico di rottura | Mpa | >1500 |
Proprietà Chimiche m%
ZrO2+ HfO2 + Y2O3 + Al2O3 | >99.9 |
Y2O3 | 5.15 (± 0.20) |
Al2O3 | 0.25 (± 0.10) |
SiO2 | < 0.02 |
Fe2O3 | < 0.01 |
Na2O | < 0.04 |

Livello | Jyodent® BIANCO (IS-ZD) |
Jyodent® TRASLUCIDO (IS-TR-ZD) |
Jyodent® TRASLUCIDO (IS-TR-ZD) |
Jyodent® TRASLUCIDO (IS-TR-CZD) |
---|---|---|---|---|
Temperatura di Sinterizzazione °C | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
% Trasmittanza per Spettrofotometro Shimadzu UV 2600 | 35.0 | 37.5 | 42.0 | 36.5 |
% Trasmittanza per Haze Meter (Misuratore di Opacità) | 41.6 | 44.6 | 49.0 | 43.4 |
Forza di Flessione (MPa) | 1200 | >1000 | >600 | >1000 |
Densità del Corpo Sinterizzato (g/cm3) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Spessore 1mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Panoramica della divisione Ricerca & Sviluppo
I nostri altri prodotti
Per la distribuzione e il concessionario, si prega di contattarci all'indirizzo info@jyodent.com
Le richieste all'ingrosso sono benvenute in private label per Zirconia Discs & Blanks